実績一覧
2011年度(元請)
絞り込み検索
- 地方別
- 事業主
- キーワード
業務件名 | 事業地 | 事業主 | 業務概要・キーワード (2018年度まではテクリスキ-ワ-ドを掲載しています) |
---|---|---|---|
平成23年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務(北海道ブロック) | 北海道 | 環境省 | 植生図,植生調査,委員会 |
平成23年度濤沸湖エコツーリズムプログラム整備業務 | 北海道 | 環境省 | エコツーリズム,委員会,シンポジウム |
東部緑地環境調査業務 | 北海道 | 札幌市 | 公園,緑地,植物 |
「JTの森 積丹」生態調査業務 | 北海道 | 日本たばこ産業(株) | 森林,生物多様性,モニタリング |
白老地域イオル再生事業に係るガマ及びハマボウフウ生育対策調査検討業務 | 北海道 | (財)アイヌ文化振興・研究推進機構 | 植物,ビオトープ,モニタリング |
平取地域イオル再生事業水辺空間自然素材モニタリング調査委託業務 | 北海道 | 平取町 | モニタリング,植物調査,移植 |
白神山地世界遺産地域管理計画改定検討業務 | 青森県、秋田県 | 環境省 | 世界遺産地域,管理計画,委員会 |
平成23年度森林生態系多様性基礎調査事業(第5調査区(東北2地区)) | 岩手県、宮城県 | 林野庁 | 国有林,モニタリング調査,生物多様性 |
平成23年度国指定仙台海浜鳥獣保護区蒲生特別保護地区及び周辺地域外来種(植物)侵入状況調査業務 | 宮城県 | 環境省 | 鳥獣保護区,外来生物,植物 |
平成23年度日光国立公園戦場ヶ原植生復元施設モニタリング(柵内シカ生息数調査)業務(秋季、冬季) | 栃木県 | 環境省 | 国立公園,湿原,動物調査 |
前橋市自然環境調査(昆虫)業務 | 群馬県 | 前橋市 | 昆虫,市民参加,自然観察 |
平成23年度行徳湿地連携検討調査(生物生息環境調査)業務委託 | 千葉県 | 千葉県 | 湿地,底生動物,影響評価 |
統合河川環境整備委託(八代植生調査) | 千葉県 | 千葉県 | 植生復元,湖沼,土壌シードバンク |
自然環境保全基礎調査植生調査票電子データ化業務(東京都、福島県) | 東京都、福島県 | (独)国立環境研究所 | 植生,データベース, |
新宿御苑カエル・カメ類保全計画検討業務 | 東京都 | 環境省 | 生物多様性,自然環境,両生類 |
都市緑地のハビタット価値評価業務 | 東京都 | 民間 | 緑地,ハビタット,評価 |
平成23年度保全地域の生物多様性保全のための自然環境調査委託 | 東京都 | 東京都 | 生物多様性,保全計画,植物 |
生物多様性向上技術に関する環境報告基礎資料作成及び改善技術検討調査(平成23年度) | 東京都 | (独)都市再生機構 | ビオトープ,生物多様性,モニタリング |
高瀬橋(仮称)環境調査委託(その8,その9,その10) | 東京都 | 東京都 | 猛禽類,行動圏,繁殖 |
平成23年度緑化計画書制度見直しのための基礎調査委託 | 東京都 | 東京都 | 自然環境,GIS,地図 |
平成23年度「東京都の保護上重要な野生生物種」(本土部・島しょ部)解説版作成委託 | 東京都 | 東京都 | レッドリスト,生物多様性,植物 |
自然環境調査委託その2(青梅3・4・4) | 東京都 | 東京都 | 保全計画,動植物,道路 |
青梅の森自然環境調査 | 東京都 | 青梅市 | 自然環境調査,資料整理,現地調査 |
「千代田区生物多様性に関する基礎調査」業務 | 東京都 | 千代田区 | 動植物,生物多様性,環境学習 |
大田区自然観察路「池のみち」等の生物・植物調査 | 東京都 | 大田区 | 植生,昆虫類,鳥類 |
地域緑化推進地区計画作成補助業務委託 | 神奈川県 | 川崎市 | 緑化,基本計画,市民参加 |
京浜の森づくりパンフレットデザイン委託 | 神奈川県 | 横浜市 | パンフレット,緑化,普及啓発 |
平成23年度帷子川魚道調査 | 神奈川県 | 神奈川県 | 魚介類,河川,魚道 |
平成23年度ブナ帯森林再生モニタリング委託業務 | 神奈川県 | 神奈川県 | 森林,植生,モニタリング |
丹沢山地広域におけるブナハバチ繭の緊急モニタリング調査委託 | 神奈川県 | 神奈川県 | 森林,昆虫類,モニタリング |
平成23年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務(北陸ブロック) | 富山県、新潟県 | 環境省 | 植生図,植生調査,GIS |
生物多様性はままつ戦略策定業務 | 静岡県 | 浜松市 | 生物多様性,計画,動植物 |
寄生蜂等についての同定業務 | 静岡県 | 静岡県 | 昆虫類,, |
豊田市生物多様性地域戦略策定基礎調査委託 | 愛知県 | 豊田市 | 生物多様性,地域戦略,生態系 |
生物情報モニタリングデータベース作成業務 | 愛知県 | 名古屋市 | 生物多様性,データベース,WebGIS |
平成23年度保津川における魚類生息状況調査業務委託 | 京都府 | 亀岡市 | アユモドキ,天然記念物,魚類 |
アユモドキ啓発ビデオ作成業務 | 京都府 | 亀岡市 | 魚類調査,生息環境,保全対策 |
平成23年度アユモドキほか在来魚の脅威となる外来魚駆除調査業務委託 | 京都府 | 亀岡市 | 魚類,保全対策,貴重種 |
平成23年度京都市身近な自然度調査事業文献調査等委託業務 | 京都府 | 京都市 | 生物多様性,動植物調査,文献調査 |
平成23年度京都御苑毎木調査 | 京都府 | 環境省 | 毎木調査,樹木,データ入力 |
平成23年度アユモドキの脅威となる外来魚侵入防止対策等業務 | 京都府 | 環境省 | 天然記念物,特定外来生物,駆除 |
平成23年度津之江公園自然再生エリア環境モニタリング業務 | 大阪府 | 高槻市 | 自然再生,市民参加,モニタリング |
箕面公園危険木調査委託 | 大阪府 | 大阪府 | 樹木,樹木活力度,公園 |
深北緑地指定管理業務 | 大阪府 | 大阪府 | 公園,市民参加,管理計画 |
23-西-造-3-植物管理台帳等作成補助業務 | 兵庫県 | (財)住宅管理協会 | 植物調査,修景植栽,樹木 |
特別母樹林周辺の植生図作成業務 | 徳島県 | (独)森林総合研究所 | 樹林,植生,GIS |
平成23年度九州地方アライグマ防除モデル事業 | 九州全県 | 環境省 | 外来生物,哺乳類,アンケート調査 |
平成23年度下島におけるツシマヤマネコ生息環境調査業務 | 長崎県 | 環境省 | 天然記念物,生息環境,植生図 |
アライグマ対策リーフレット | 熊本県 | 熊本県 | パンフレット,特定外来生物,哺乳類 |
アライグマ防除講習会実施委託業務 | 大分県 | 大分県 | 特定外来生物,哺乳類,講習会 |
特定外来生物アライグマ防除の手引き作成委託業務 | 大分県 | 大分県 | 特定外来生物,哺乳類,現況調査 |
平成23年度自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務(九州沖縄ブロック) | 鹿児島県、宮崎県 | 環境省 | 植生図,植生調査,GIS |
平成23年度森林基礎調査等業務(高野地区外1) | 鹿児島県 | 林野庁 | 森林,毎木調査,植生調査 |
ホームページ「日本のレッドデータ検索システム」の更新業務 | 全国 | NPO法人野生生物調査協会 | レッドリスト,貴重種,動物 |
平成23年度自然環境保全地域等調査目録及びウェブサイト作成業務 | 日本各地 | 環境省 | 自然環境保全,文献調査,動植物 |
タイ湿地土地被覆図GIS化 | タイ王国 | (独)森林総合研究所 | 植生図,GIS,デジタルマッピング |
エコアセットコンソーシアムの業務実績
業務件名 | 事業地 | 事業者 | 当社担当業務 |
---|---|---|---|
出光北海道製油所環境活動支援および動植物調査 | 北海道 | 出光興産株式会社 | 防風壁設置に伴う動植物への影響事前調査等 |
IHI愛知 知多グリーンベルト生物多様性調査及び環境イベント | 愛知県 | 株式会社インターリスク総研 | 生物多様性調査(動植物・生態系)、観察会開催、パンフレット作成等 |
JXE 知多グリーンベルト動植物調査及びコンサルティング業務 | 愛知県 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | グリーンベルトの動植物調査解析。自動撮影カメラ設置。 |
パナソニック(株)生物多様性評価と地域連携業務 | 大阪府 | パナソニック株式会社 | 事業所の生物多様性調査と地域連携の仕組みづくり |
東レ事業所 生物多様性ポテンシャル評価 | 国内 | 東レ株式会社 | 東レ5サイト6工場の生物多様性ポテンシャル机上診断 |
東芝事業所 生物多様性ポテンシャル評価 | 国内 | 株式会社東芝 | 東芝国内工場の生物多様性ポテンシャル机上診断 |
ブリジストン事業所 生物多様性ポテンシャル評価 | 国内3拠点 | ブリヂストン株式会社 | 事業所周辺地域の生物多様性のポテンシャル評価 |